Cookie-Technologie in dieser Website

Um diese Webseite in ihrer Anwendungsfreundlichkeit bestens gestalten und verbessern zu können, verwendet dieses Website Cookies. 

Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Mehr zur Verwendung von Cookies in unserer Datenschutzseite.

Sélection langue
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Toutes les dimensions d‘un coup d‘oeil

diamètre nominal hauteur hors tout hauteur de banquette épaisseur de paroi branchement poids ancre de manutention
DN t3+h h1 t dRa max. Classe de poids
mm mm mm mm mm kg/pce t
1000 650 150 150 150 1080 3 x 2.5
1000 650 200 150 200 1050 3 x 2.5
1000 750 250 150 250 1320 3 x 2.5
1000 850 300 150 300 1500 3 x 2.5
1000 950 400 150 400 1760 3 x 2.5
1000 1050 500 185 500 2240 3 x 2.5
1000 1150 500 185 600 2400 3 x 2.5
1200 650 150 200 150 1680 3 x 2.5
1200 650 200 200 200 1650 3 x 2.5
1200 750 250 200 250 2050 3 x 2.5
1200 850 300 200 300 2300 3 x 2.5
1200 950 400 200 400 2680 3 x 2.5
1200 1050 500 200 500 3040 3 x 2.5
1200 1150 500 200 600 3220 3 x 2.5
1200 1250 500 245 700 4120 3 x 2.5
1200 1350 500 245 800 4520 3 x 2.5
Click for detailed view
../../fileadmin/migrated/pics/zeichnungrohranschlussartenen
Dimension d’écoulement:
Pente d’écoulement à la connexiont0 - max. 20%
Pente d’écoulement du chemin d’eaul0 - max. 20%
Diamètre du tuyau de branchementDN 150 - DN 800
Plancher de fondpente 1:20 jusqu’au milieu
Click for detailed view
../../fileadmin/migrated/pics/zeichnunggerinnemasseen